Loc | Jucător | În total |
---|---|---|
1 | visina noua | 204.058.301 |
2 | Marky. | 198.310.391 |
3 | vMaxXx | 165.929.594 |
4 | Sensation | 155.953.319 |
5 | LCD@R | 70.678.173 |
6 | alin13 | 65.672.303 |
7 | StauDePazaHc | 64.599.683 |
8 | lord edy11 | 56.851.461 |
9 | sofroemy. | 53.496.492 |
10 | Persucius | 53.376.044 |
11 | PIETRARU | 50.110.837 |
12 | andrei1990 | 47.992.577 |
13 | NumaBineFac | 43.468.559 |
14 | R-ZonE is Back | 35.212.716 |
15 | Mary Lou | 30.995.138 |
16 | Alin252 | 25.634.152 |
17 | trfik | 23.982.469 |
18 | ***stelele***iadului*** | 23.363.376 |
19 | r3b3l4you | 22.753.228 |
20 | Tino. | 22.647.031 |
21 | MisterB | 22.352.442 |
22 | -DemO- | 22.337.459 |
23 | BLUE | 21.639.646 |
24 | Uncheasu | 21.183.248 |
25 | ghici cine | 21.052.103 |
26 | Doctorash | 20.721.614 |
27 | Donryf46 | 19.796.694 |
28 | TesLa USA | 19.330.777 |
29 | StarYus | 18.839.633 |
30 | Romeogsm. | 17.412.779 |
31 | Dany moldo 99 | 16.899.069 |
32 | BloodgQueen | 15.887.444 |
33 | mdd2000 | 15.583.374 |
34 | d114 | 15.499.377 |
35 | Rares69 | 14.537.187 |
36 | Dario-13 | 14.021.778 |
37 | RaMarS | 13.248.063 |
38 | cuarci | 12.781.840 |
39 | LUCIfer morningSTAR | 12.606.830 |
40 | MsVasyka | 12.499.268 |
41 | Rares*C* | 11.673.367 |
42 | Leon26 | 10.789.299 |
43 | CHRISTIANUS | 10.739.702 |
44 | lord mystery | 10.327.755 |
45 | LUCYK93 | 10.278.325 |
46 | oops | 9.411.800 |
47 | lesov | 8.597.239 |
48 | papusaru75 | 8.381.346 |
49 | yo hunu | 8.366.503 |
50 | vladmihai2010 | 8.342.990 |
51 | wiking S | 8.337.515 |
52 | Lord mario1 | 8.230.855 |
53 | neadan | 7.833.787 |
54 | Gugu Mugu | 7.672.850 |
55 | dr.ass | 7.466.430 |
56 | Azrial | 7.410.980 |
57 | PETROLUL1 | 7.178.994 |
58 | DonWind | 6.985.918 |
59 | visanadrian1982 | 6.850.463 |
60 | Ducele de Monaco | 6.831.256 |
61 | Rusel | 6.804.182 |
62 | goghi5000 | 6.780.406 |
63 | SaTaN-IQ | 6.209.036 |
64 | tack35 | 6.144.413 |
65 | LiviusGeorgesco | 6.003.046 |
66 | codoi | 5.979.775 |
67 | DRAGONSS | 5.961.698 |
68 | marcel.93 | 5.650.290 |
69 | playmaker83 | 5.520.768 |
70 | Mao The King | 5.462.411 |
71 | petruady | 5.190.268 |
72 | -aspirator- | 5.151.977 |
73 | Paranoia 13 | 4.916.732 |
74 | caracatita19 | 4.895.612 |
75 | dorinakke | 4.779.698 |
76 | CAPRI | 4.761.374 |
77 | coolerandrey | 4.604.376 |
78 | gica fara frica | 4.580.432 |
79 | Toshiky | 4.403.172 |
80 | SENSEY43 | 4.402.808 |
81 | razecstar | 4.213.648 |
82 | dracusorualyn | 4.030.486 |
83 | Steeve | 3.944.459 |
84 | YaraYana | 3.878.176 |
85 | Gyca | 3.874.271 |
86 | Geluu | 3.601.648 |
87 | walker | 3.404.970 |
88 | speed4M | 3.404.619 |
89 | Oswin Oswald | 3.377.588 |
90 | aragorn0 | 3.216.510 |
91 | ilie6 | 3.176.785 |
92 | gabrielvipera | 3.114.456 |
93 | pawll | 3.097.998 |
94 | mike800 | 2.985.201 |
95 | Lilien | 2.937.901 |
96 | carlodava | 2.771.678 |
97 | ramnicusarat | 2.753.671 |
98 | bondarenco | 2.657.785 |
99 | OCULT | 2.407.213 |
100 | B.O.A. | 2.392.481 |
101 | Mafia17 | 2.382.595 |
102 | simonthebest | 2.357.548 |
103 | nikvio76 | 2.329.745 |
104 | markthebest | 2.325.762 |
105 | febus | 2.258.983 |
106 | bogdan.95 | 2.250.320 |
107 | gcatalin78 | 2.249.362 |
108 | Lord b.victor | 2.248.495 |
109 | comy the bad | 2.248.085 |
110 | tambur | 2.147.743 |
111 | xmario | 2.113.778 |
112 | ovidiu11 | 2.070.170 |
113 | batalus | 2.055.480 |
114 | Yuly60 | 1.994.553 |
115 | gyka13 | 1.969.042 |
116 | FuJitsuRo | 1.967.039 |
117 | leon112 | 1.953.333 |
118 | PLAN B | 1.833.269 |
119 | Aenayn | 1.776.551 |
120 | kekeRO | 1.703.221 |
121 | Ilcapitano | 1.683.550 |
122 | stefan.florin | 1.677.418 |
123 | gigi51 | 1.658.094 |
124 | pytyk13 | 1.592.494 |
125 | Andreifas2005 | 1.584.843 |
126 | Mucifer | 1.576.689 |
127 | paulisachi | 1.575.973 |
128 | blackyzzz | 1.544.995 |
129 | SorinResita | 1.458.491 |
130 | target | 1.401.257 |
131 | tribgina | 1.382.406 |
132 | zmgg | 1.370.690 |
133 | SatulNou | 1.283.395 |
134 | gerula1 | 1.272.957 |
135 | cobrel113 | 1.164.853 |
136 | didil5 | 1.114.145 |
137 | tarzanxxl | 1.069.833 |
138 | BOOGHY1973 | 1.063.283 |
139 | LORD ROYAL | 1.028.495 |
140 | alba.ca.zapada | 1.015.149 |
141 | Georgiana | 960.947 |
142 | pic@poc | 928.676 |
143 | Alex2020 | 913.898 |
144 | necunoscutu | 911.342 |
145 | Lord Rudareanu | 893.092 |
146 | mefy | 887.900 |
147 | Garda | 887.191 |
148 | medvio | 884.989 |
149 | flykflak | 842.681 |
150 | andra14 | 826.768 |
151 | manolo33 | 796.918 |
152 | Mogul-Kahn | 746.827 |
153 | Don.Edy | 740.842 |
154 | hazardlife | 735.092 |
155 | romulus123 | 730.152 |
156 | tabarin | 712.901 |
157 | doarnimeni | 699.732 |
158 | ComosicusPrime | 698.125 |
159 | pikasso | 688.664 |
160 | king of gill | 656.307 |
161 | moryoka | 621.968 |
162 | cipcar | 541.188 |
163 | alfye | 537.687 |
164 | CRISTIAN1969 | 536.055 |
165 | Lord AMXX | 498.497 |
166 | manu012 | 459.311 |
167 | doggy980 | 456.061 |
168 | -Lupu- | 450.652 |
169 | mery25 | 446.116 |
170 | theclaudel | 445.055 |
171 | mitrut@ | 439.886 |
172 | pisicuta71 | 432.926 |
173 | gabrielpgg | 430.452 |
174 | Penelopa | 428.233 |
175 | DeNeA | 423.492 |
176 | vyo56 | 421.696 |
177 | araris | 414.457 |
178 | Agentul Pinkerton | 406.397 |
179 | *innobilatorul*intern* | 404.754 |
180 | mavros | 371.500 |
181 | srgsrg | 329.340 |
182 | BuggyDune | 317.969 |
183 | albastri | 306.088 |
184 | vol11 | 302.047 |
185 | puiut511 | 285.671 |
186 | fbfb | 255.027 |
187 | luczi13 | 205.154 |
188 | Olandezul Zburator | 190.218 |
189 | eCSe | 168.811 |
190 | Dinica | 162.366 |
191 | Panzer147 | 116.845 |
192 | Lord Jimmy | 112.145 |
193 | attilathehun | 100.079 |
194 | ochi de azur | 91.122 |
195 | expert1 | 56.467 |
196 | CALU | 44.172 |
197 | sarmis1 | 41.068 |
198 | gabi70 | 23.852 |
199 | SatulVatraMoldovitei | 21.006 |
200 | cavaler | 10.084 |
201 | osmo | 3.323 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .