Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Karl Marx | 119.020 |
2 | Michael Wittmann | 114.996 |
3 | -D m N | 72.098 |
4 | Shimizu | 71.054 |
5 | gyupixanu | 51.930 |
6 | spintecatorul20 | 43.734 |
7 | MARIAN09 | 40.904 |
8 | Sadikus | 38.236 |
9 | piperula | 35.027 |
10 | Goldfish | 34.605 |
11 | butterfly04 | 34.210 |
12 | viorel29 | 31.605 |
13 | RebelRaider | 28.369 |
14 | King R. | 27.376 |
15 | BtzCosmin | 25.695 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .