Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Michael Wittmann | 114.574 |
2 | -D m N | 57.119 |
3 | gyupixanu | 31.699 |
4 | butterfly04 | 31.636 |
5 | Karl Marx | 26.443 |
6 | MARIAN09 | 25.170 |
7 | King R. | 24.176 |
8 | gauss | 18.033 |
9 | Spadasin | 16.764 |
10 | Petrovici Robert | 15.956 |
11 | Halep | 15.711 |
12 | RebelRaider | 15.617 |
13 | gerulaxl | 12.363 |
14 | The Raul | 11.918 |
15 | Goldfish | 10.664 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .