Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | -D m N | 166.995 |
2 | MariusBr7 | 114.663 |
3 | CARBONN | 93.674 |
4 | YOYOMAMAN | 81.137 |
5 | 4winn | 76.603 |
6 | Sadikus | 67.795 |
7 | crystycv9 | 57.021 |
8 | coolplay | 56.618 |
9 | *FlyingWolf* | 35.382 |
10 | speed4 | 31.928 |
11 | Liviu28 | 30.076 |
12 | MARIAN09 | 29.850 |
13 | achilles21 | 25.751 |
14 | R z N | 23.593 |
15 | Casius | 23.292 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .