Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | -D m N | 125.076 |
2 | CARBONN | 79.783 |
3 | MariusBr7 | 79.386 |
4 | YOYOMAMAN | 77.970 |
5 | 4winn | 51.984 |
6 | coolplay | 47.864 |
7 | crystycv9 | 43.158 |
8 | Sadikus | 36.348 |
9 | yuriashy | 22.572 |
10 | Delia cea Rea | 17.758 |
11 | robertace | 8.753 |
12 | iova cristian | 7.605 |
13 | AlexDhL | 7.328 |
14 | R z N | 5.798 |
15 | Wada | 5.221 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .