Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | AgP | 9.231.646 |
2 | ACAB | 277.943 |
3 | FRS | 148.590 |
4 | King | 84.630 |
5 | DcN | 76.141 |
6 | AFF | 65.220 |
7 | Zeu | 41.518 |
8 | SaLa | 31.349 |
9 | Ak47 | 24.191 |
10 | Greeen | 21.749 |
11 | agp... | 15.002 |
12 | all | 11.902 |
13 | S i T | 7.666 |
14 | MtK. | 5.113 |
15 | :))) | 1.067 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .