Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | AgP | 3.130.631 |
2 | ACAB | 1.682.996 |
3 | agp... | 1.240.155 |
4 | King | 1.111.205 |
5 | FRS | 1.061.522 |
6 | DcN | 680.795 |
7 | AFF | 577.343 |
8 | SaLa | 177.935 |
9 | MtK. | 155.223 |
10 | Greeen | 80.542 |
11 | all | 61.255 |
12 | Ak47 | 25.121 |
13 | S i T | 13.911 |
14 | RLY | 7.390 |
15 | Zeu | 7.260 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .