Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | CRS | 78.663 |
2 | KL | 40.779 |
3 | NBZ-R | 31.494 |
4 | womp | 21.511 |
5 | =nBz= | 18.269 |
6 | *RAVAS | 14.687 |
7 | MIR | 13.582 |
8 | ~GOTE~ | 12.809 |
9 | DrQ | 10.061 |
10 | IRA | 9.368 |
11 | realit | 7.857 |
12 | A.R.T. | 2.763 |
13 | ~SoLo~ | 2.168 |
14 | MoD | 2.020 |
15 | 1234 | 1.639 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .