Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | CRS | 34.130 |
2 | NBZ-R | 22.390 |
3 | ~GOTE~ | 18.954 |
4 | MIR | 16.120 |
5 | 1234 | 15.662 |
6 | *RAVAS | 14.918 |
7 | =nBz= | 12.575 |
8 | A.R.T. | 9.054 |
9 | B.U.G | 4.503 |
10 | ~SoLo~ | 4.409 |
11 | KL | 4.088 |
12 | RZB | 3.786 |
13 | IRA | 3.257 |
14 | DrQ | 2.978 |
15 | realit | 1.998 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .