Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Fear | 7.317.011 |
2 | ~GOTE~ | 1.190.864 |
3 | BooM* | 760.131 |
4 | =WTP= | 591.046 |
5 | P4F | 506.174 |
6 | ASII | 317.203 |
7 | SUAT | 181.214 |
8 | TOM | 177.053 |
9 | --CS-- | 168.012 |
10 | ~RB~ | 128.215 |
11 | Pa|n | 87.412 |
12 | FATE | 81.682 |
13 | DH | 54.660 |
14 | CT | 37.097 |
15 | -P A - | 31.977 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .