Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Fear | 3.304.824 |
2 | BooM* | 92.471 |
3 | --CS-- | 69.855 |
4 | ~GOTE~ | 61.520 |
5 | =WTP= | 60.729 |
6 | ASII | 46.679 |
7 | P4F | 42.492 |
8 | FATE | 41.417 |
9 | TOM | 30.729 |
10 | SUAT | 20.726 |
11 | DH | 18.855 |
12 | ~RB~ | 6.358 |
13 | R.I.P | 1.997 |
14 | -P A - | 840 |
15 | N00b | 665 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .