Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | SNG | 443.442 |
2 | L333 | 436.415 |
3 | U*ROM | 387.592 |
4 | ??? | 283.609 |
5 | Speed | 225.114 |
6 | Bumt7I | 216.540 |
7 | hui | 167.051 |
8 | Bumt71 | 145.243 |
9 | F*R | 139.332 |
10 | U*S.RS | 117.700 |
11 | U*S.R | 105.089 |
12 | K.o.K | 101.770 |
13 | ALIENS | 91.034 |
14 | GoF | 73.579 |
15 | AsaCa | 72.515 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .