Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | U*ROM | 195.208 |
2 | ??? | 191.371 |
3 | SNG | 178.747 |
4 | L333 | 178.737 |
5 | Bumt7I | 128.028 |
6 | Speed | 113.613 |
7 | hui | 110.695 |
8 | Bumt71 | 104.154 |
9 | U*S.R | 86.986 |
10 | F*R | 76.319 |
11 | U*S.RS | 71.111 |
12 | K.o.K | 61.594 |
13 | ALIENS | 54.724 |
14 | GoF | 42.308 |
15 | AsaCa | 40.487 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .