Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | PoweR | 861.835 |
2 | Clasa | 742.902 |
3 | chuj | 722.807 |
4 | NexT | 684.301 |
5 | Alpha | 516.024 |
6 | NoobX3 | 501.024 |
7 | OVER | 337.496 |
8 | IR-A | 293.464 |
9 | ROM | 262.880 |
10 | SK8 | 239.797 |
11 | PoweR. | 227.036 |
12 | HaHaHa | 217.235 |
13 | RA | 180.554 |
14 | SH | 167.757 |
15 | LoL | 152.071 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .