Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | PoweR | 542.966 |
2 | chuj | 398.499 |
3 | Clasa | 330.257 |
4 | NexT | 294.288 |
5 | Alpha | 249.906 |
6 | ROM | 229.517 |
7 | IR-A | 223.960 |
8 | OVER | 189.682 |
9 | SK8 | 185.495 |
10 | NoobX3 | 151.897 |
11 | RA | 146.359 |
12 | HaHaHa | 129.891 |
13 | PoweR. | 126.710 |
14 | aaaa | 110.864 |
15 | [Baby] | 108.270 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .