Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Bl@ck KobrRa | 513.442 |
2 | -AnAsOn* | 446.517 |
3 | Juventus | 283.489 |
4 | DanBelitu | 239.705 |
5 | Faithles | 236.995 |
6 | NoOneKnow | 175.032 |
7 | Coaie te-ai spart? | 168.782 |
8 | Gullfuglen | 115.244 |
9 | tediB | 99.774 |
10 | Poplacu | 97.045 |
11 | VANIAION | 95.698 |
12 | bad and crazzy | 80.194 |
13 | nogdanel | 77.933 |
14 | Just All3x | 71.566 |
15 | Einfach ONLY Deff | 70.909 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .