Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Bl@ck KobrRa | 324.121 |
2 | -AnAsOn* | 213.677 |
3 | Juventus | 146.042 |
4 | NoOneKnow | 109.239 |
5 | DanBelitu | 85.156 |
6 | Poplacu | 81.639 |
7 | VANIAION | 79.760 |
8 | Coaie te-ai spart? | 69.695 |
9 | Just All3x | 64.399 |
10 | Gullfuglen | 50.634 |
11 | Wilhelm? | 49.206 |
12 | Einfach ONLY Deff | 44.787 |
13 | nogdanel | 44.195 |
14 | mihai154 | 32.763 |
15 | qwer12345 | 31.565 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .