Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | NewGen | 164.281 |
2 | ICSI | 159.955 |
3 | GLN | 100.034 |
4 | NP | 97.433 |
5 | Hard | 95.859 |
6 | FLEgma | 91.241 |
7 | India | 81.374 |
8 | old | 81.136 |
9 | 6cai | 61.079 |
10 | L-G | 54.240 |
11 | 1RR1 | 30.935 |
12 | ProTer | 29.298 |
13 | RR | 28.883 |
14 | GIGEL | 22.406 |
15 | FLGM | 21.435 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .