Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | GLN | 81.858 |
2 | RR | 73.278 |
3 | FLGM | 41.624 |
4 | TASE | 35.763 |
5 | RUPTOT | 35.247 |
6 | ~ARH~ | 32.389 |
7 | India | 30.943 |
8 | Vty | 29.484 |
9 | FLEgma | 27.961 |
10 | GIGEL | 25.145 |
11 | MD | 22.781 |
12 | NeXo | 22.508 |
13 | 6cai | 21.618 |
14 | ICSI | 20.962 |
15 | Cristi | 20.162 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .