Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Vadamu | 401.085 |
2 | Team | 330.338 |
3 | WIN | 318.372 |
4 | 111 | 256.809 |
5 | K-K | 250.663 |
6 | MIH | 242.737 |
7 | Black | 234.449 |
8 | Unic | 219.366 |
9 | BAU | 212.151 |
10 | HUNS | 170.796 |
11 | GLN | 159.943 |
12 | I vs S | 142.482 |
13 | OPT | 118.032 |
14 | S R | 102.284 |
15 | -H- | 90.727 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .