Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Team | 273.136 |
2 | MIH | 211.701 |
3 | WIN | 196.416 |
4 | Black | 169.853 |
5 | 111 | 130.014 |
6 | Unic | 124.908 |
7 | GLN | 116.235 |
8 | Vadamu | 103.288 |
9 | HUNS | 102.285 |
10 | OPT | 98.833 |
11 | I vs S | 87.628 |
12 | BAU | 46.678 |
13 | MSC | 33.317 |
14 | S R | 23.656 |
15 | Class | 23.338 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .