Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | MD | 1.632.426 |
2 | GLN | 641.058 |
3 | crs | 310.459 |
4 | Next | 179.029 |
5 | HKN | 162.836 |
6 | GLN-A | 138.186 |
7 | MTG | 135.528 |
8 | m.f | 126.487 |
9 | ANG | 110.336 |
10 | NoOb | 84.148 |
11 | SPARTA | 29.764 |
12 | I.S.M. | 2.980 |
13 | dsv | 726 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .