Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | MD | 584.910 |
2 | GLN | 500.974 |
3 | crs | 145.429 |
4 | HKN | 128.993 |
5 | MTG | 106.031 |
6 | m.f | 85.329 |
7 | NoOb | 83.267 |
8 | Next | 55.759 |
9 | ANG | 44.374 |
10 | GLN-A | 39.733 |
11 | SPARTA | 24.317 |
12 | I.S.M. | 2.980 |
13 | dsv | 726 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .