Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | NooB | 689.688 |
2 | ~F.K~ | 520.425 |
3 | -INQ- | 245.545 |
4 | SIAS | 208.041 |
5 | i NooB | 196.470 |
6 | $SH$ | 192.906 |
7 | SOF | 131.568 |
8 | ssss | 128.642 |
9 | kas | 126.144 |
10 | AKA | 117.508 |
11 | Sh | 105.374 |
12 | Imm | 99.663 |
13 | BUM | 85.621 |
14 | HUN | 82.231 |
15 | RO | 69.199 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .