Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | NooB | 392.223 |
2 | AKA | 114.182 |
3 | -INQ- | 112.589 |
4 | ~F.K~ | 111.735 |
5 | i NooB | 110.319 |
6 | kas | 100.810 |
7 | SIAS | 79.860 |
8 | Sh | 79.043 |
9 | ssss | 78.786 |
10 | BUM | 64.702 |
11 | HUN | 58.980 |
12 | Imm | 47.790 |
13 | SOF | 26.042 |
14 | GATA | 23.088 |
15 | PSL | 23.049 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .