Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | D9 | 154.765 |
2 | [MSR] | 89.106 |
3 | EoeL | 82.482 |
4 | FRATI | 67.325 |
5 | PA. | 55.543 |
6 | EXIT | 46.935 |
7 | 20Cm | 40.662 |
8 | TGN | 37.175 |
9 | NewEra | 33.603 |
10 | aaaa | 33.202 |
11 | PRO | 28.292 |
12 | jok | 26.562 |
13 | XP | 19.379 |
14 | FFW | 17.244 |
15 | [300] | 12.617 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .