Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | D9 | 73.348 |
2 | EoeL | 70.577 |
3 | FRATI | 66.124 |
4 | [MSR] | 27.661 |
5 | PA. | 27.064 |
6 | NewEra | 26.734 |
7 | 20Cm | 26.681 |
8 | jok | 26.164 |
9 | EXIT | 22.565 |
10 | PRO | 16.567 |
11 | XP | 11.468 |
12 | TGN | 9.591 |
13 | aaaa | 8.899 |
14 | PfF | 8.055 |
15 | Party! | 4.937 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .