Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Wolfs | 339.396 |
2 | NR1 | 297.144 |
3 | HK | 170.536 |
4 | BAD | 57.377 |
5 | GLN | 57.305 |
6 | goPro | 53.500 |
7 | LGR | 40.855 |
8 | LOW | 20.421 |
9 | PFF | 16.954 |
10 | GDF | 11.516 |
11 | LeGenD | 7.091 |
12 | DHBM | 6.563 |
13 | DARK | 5.102 |
14 | -T- | 4.500 |
15 | Tribe | 4.220 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .