Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | NR1 | 236.692 |
2 | HK | 161.877 |
3 | Wolfs | 116.177 |
4 | GLN | 95.159 |
5 | bla | 78.907 |
6 | GDF | 66.646 |
7 | goPro | 63.065 |
8 | BAD | 50.985 |
9 | LOW | 29.818 |
10 | LeGenD | 17.828 |
11 | LGR | 17.574 |
12 | -T- | 13.631 |
13 | PFF | 8.757 |
14 | L.A | 5.432 |
15 | DHBM | 4.454 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .