Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | HaHaHa | 205.937 |
2 | STARS | 151.013 |
3 | =IMMo= | 118.514 |
4 | 9/11 | 108.915 |
5 | WizK* | 49.827 |
6 | wKn | 46.747 |
7 | C.M | 46.292 |
8 | LTF | 44.102 |
9 | Sunset | 33.716 |
10 | Tare | 28.682 |
11 | MOGOL | 22.863 |
12 | sss | 22.016 |
13 | Purcel | 17.192 |
14 | uefa. | 13.102 |
15 | SPT | 12.987 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .