Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | HaHaHa | 159.257 |
2 | =IMMo= | 68.807 |
3 | 9/11 | 59.152 |
4 | STARS | 40.477 |
5 | wKn | 36.583 |
6 | Sunset | 30.737 |
7 | C.M | 21.269 |
8 | sss | 15.403 |
9 | NSR | 11.308 |
10 | Purcel | 10.667 |
11 | MOGOL | 10.466 |
12 | uefa. | 10.137 |
13 | speed? | 9.276 |
14 | SPT | 6.401 |
15 | LTF | 4.687 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .