Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | asdf | 162.121 |
2 | RECE | 38.364 |
3 | KK | 25.156 |
4 | ACP | 24.637 |
5 | DL | 22.416 |
6 | Fum!!! | 20.218 |
7 | End!! | 17.460 |
8 | nsc | 16.343 |
9 | LOL | 16.055 |
10 | ELITE | 12.279 |
11 | Rpr | 11.464 |
12 | LED | 6.686 |
13 | W-K | 5.979 |
14 | Morii | 5.897 |
15 | Freeee | 5.704 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .