Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | RECE | 38.364 |
2 | asdf | 30.463 |
3 | KK | 24.811 |
4 | LOL | 15.814 |
5 | ACP | 14.192 |
6 | Fum!!! | 13.710 |
7 | ELITE | 10.921 |
8 | End!! | 10.404 |
9 | nsc | 8.284 |
10 | Rpr | 6.667 |
11 | W-K | 5.696 |
12 | Morii | 4.147 |
13 | IMMO | 3.647 |
14 | Freeee | 2.832 |
15 | LED | 2.408 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .