Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | NoFear | 45.362 |
2 | TaRe | 15.148 |
3 | PFF | 14.626 |
4 | |US| | 14.509 |
5 | -TRK- | 12.501 |
6 | VK | 11.622 |
7 | IMMO | 10.519 |
8 | -YKZ- | 10.268 |
9 | xxx | 9.600 |
10 | LP | 5.305 |
11 | lpd | 3.495 |
12 | Ibidem | 461 |
13 | yt :) | 351 |
14 | MAIDEN | 49 |
15 | EXP | 14 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .