Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | TaRe | 28.960 |
2 | IMMO | 21.362 |
3 | NoFear | 16.556 |
4 | LP | 15.343 |
5 | VK | 12.933 |
6 | lpd | 12.437 |
7 | xxx | 10.851 |
8 | -YKZ- | 9.463 |
9 | PFF | 5.306 |
10 | ..... | 3.923 |
11 | -TRK- | 2.683 |
12 | |US| | 1.673 |
13 | EXP | 925 |
14 | Ibidem | 726 |
15 | MsiS | 356 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .