Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | S~N | 9.617.511 |
2 | REV | 8.864.627 |
3 | Skype? | 6.892.542 |
4 | l,gkju | 1.353.842 |
5 | Nofear | 1.294.969 |
6 | 300 | 1.063.413 |
7 | TB | 872.025 |
8 | -J0K3R | 864.367 |
9 | SPEED | 647.716 |
10 | SPE | 623.621 |
11 | MTDP | 426.248 |
12 | Start | 385.247 |
13 | NewGen | 179.958 |
14 | lolloo | 89.840 |
15 | Konoha | 78.050 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .