Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | S~N | 7.318.057 |
2 | REV | 4.793.117 |
3 | Skype? | 1.979.113 |
4 | TB | 414.308 |
5 | l,gkju | 395.635 |
6 | SPEED | 324.163 |
7 | Nofear | 322.968 |
8 | MTDP | 265.415 |
9 | -J0K3R | 216.118 |
10 | SPE | 188.509 |
11 | lolloo | 89.840 |
12 | 300 | 84.984 |
13 | NewGen | 30.487 |
14 | Start | 22.472 |
15 | sQupa | 9.919 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .