Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | SMYRNA | 179.110 |
2 | RUSSIA | 144.139 |
3 | T-REX | 78.593 |
4 | -=R=- | 75.076 |
5 | GO | 58.929 |
6 | INB | 35.277 |
7 | zeii | 33.433 |
8 | SOOO | 33.022 |
9 | aaaaa | 32.071 |
10 | AIR | 25.310 |
11 | HELLAS | 19.907 |
12 | GLD | 15.246 |
13 | DIABLO | 9.177 |
14 | ZEN | 5.248 |
15 | 300 | 1.290 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .