Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | SMYRNA | 167.142 |
2 | RUSSIA | 142.605 |
3 | -=R=- | 71.519 |
4 | T-REX | 64.664 |
5 | GO | 56.902 |
6 | aaaaa | 30.620 |
7 | SOOO | 30.126 |
8 | zeii | 28.978 |
9 | INB | 23.085 |
10 | AIR | 19.383 |
11 | HELLAS | 16.156 |
12 | GLD | 8.172 |
13 | DIABLO | 6.740 |
14 | ZEN | 1.399 |
15 | KMK | 555 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .