Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | POLSKA | 6.289.291 |
2 | Smyrna | 2.443.070 |
3 | NexT | 2.173.040 |
4 | TaRe | 2.042.184 |
5 | OKEY | 1.660.978 |
6 | FuM ? | 1.533.338 |
7 | Gogo | 1.290.428 |
8 | PUSULA | 1.002.917 |
9 | OLD | 760.624 |
10 | FOX | 410.902 |
11 | Jucam? | 240.139 |
12 | J.F.F | 172.468 |
13 | QWR | 130.488 |
14 | HATE | 115.054 |
15 | AAA | 80.227 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .