Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Smyrna | 1.877.112 |
2 | POLSKA | 1.702.087 |
3 | NexT | 1.063.761 |
4 | OKEY | 898.805 |
5 | PUSULA | 866.307 |
6 | FuM ? | 750.038 |
7 | Gogo | 694.822 |
8 | OLD | 288.594 |
9 | TaRe | 267.426 |
10 | FOX | 147.788 |
11 | Jucam? | 78.668 |
12 | QWR | 49.656 |
13 | J.F.F | 34.197 |
14 | AAA | 17.926 |
15 | HATE | 6.955 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .