Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | WoQ? | 148.613 |
2 | CLS | 144.529 |
3 | P-GAME | 99.019 |
4 | Green | 86.151 |
5 | ??? | 67.867 |
6 | ~DH~ | 55.470 |
7 | DT | 30.296 |
8 | Ps | 26.993 |
9 | B-Sea | 24.736 |
10 | F~M | 24.658 |
11 | TB | 16.876 |
12 | MI | 8.451 |
13 | BRS | 4.634 |
14 | MARIUS | 4.070 |
15 | Da | 1.996 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .