Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Green | 72.367 |
2 | ~DH~ | 54.240 |
3 | ??? | 49.803 |
4 | WoQ? | 40.819 |
5 | DT | 30.008 |
6 | B-Sea | 23.642 |
7 | P-GAME | 22.101 |
8 | F~M | 18.535 |
9 | CLS | 18.226 |
10 | TB | 14.224 |
11 | MARIUS | 2.860 |
12 | BRS | 2.792 |
13 | SkyRid | 1.477 |
14 | Ps | 1.208 |
15 | MI | 1.168 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .