Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | RevengerForever | 40.226 |
2 | avian.g.silviu | 22.645 |
3 | snowhite | 18.574 |
4 | Kaput. | 15.868 |
5 | piciu1893 | 14.508 |
6 | Ciomegu | 13.875 |
7 | jOyNTsKiLL | 10.222 |
8 | docheri | 7.672 |
9 | Playboy069 | 7.662 |
10 | Bel-Shir | 7.521 |
11 | Lord vladutzbs | 6.376 |
12 | rosioara | 5.326 |
13 | BloodEye | 3.736 |
14 | suplinimuss | 3.595 |
15 | malis adi | 3.147 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .