Loc | Nume | Înfrângere |
---|---|---|
1 | piciu1893 | 22.737 |
2 | jOyNTsKiLL | 21.341 |
3 | Ciomegu | 19.943 |
4 | RevengerForever | 9.891 |
5 | cuceritoru15 | 9.233 |
6 | Playboy069 | 7.272 |
7 | Red Attack | 7.027 |
8 | docheri | 6.200 |
9 | snowhite | 6.197 |
10 | Kaput. | 5.695 |
11 | 19670413 | 5.369 |
12 | pricipala | 5.199 |
13 | Neo2015 | 3.563 |
14 | Lord vladutzbs | 3.539 |
15 | iulianoiuli | 2.440 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .