Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | P.P | 559.628 |
2 | Class | 419.725 |
3 | o.d | 414.080 |
4 | .DK. | 394.827 |
5 | URSS | 357.978 |
6 | Alpha | 341.607 |
7 | NewAge | 247.425 |
8 | Noobx3 | 232.823 |
9 | aaa | 191.295 |
10 | nDT | 147.961 |
11 | =IMMo= | 87.888 |
12 | E.R | 82.173 |
13 | -OD- | 81.420 |
14 | URSS. | 30.929 |
15 | ASSS | 21.272 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .