Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | P.P | 469.340 |
2 | Class | 299.741 |
3 | o.d | 251.612 |
4 | .DK. | 249.339 |
5 | URSS | 139.090 |
6 | aaa | 127.691 |
7 | Noobx3 | 122.085 |
8 | Alpha | 110.203 |
9 | NewAge | 97.146 |
10 | =IMMo= | 87.245 |
11 | E.R | 78.499 |
12 | -OD- | 71.758 |
13 | nDT | 42.763 |
14 | URSS. | 24.659 |
15 | ASSS | 1.732 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .