Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Wolfs | 3.158.014 |
2 | DIABLO | 1.513.825 |
3 | ONE | 1.326.229 |
4 | URSS | 1.289.128 |
5 | SHADOW | 942.350 |
6 | BN | 924.042 |
7 | ROM | 535.897 |
8 | T.D.S. | 412.949 |
9 | ELT | 262.581 |
10 | Styx | 205.218 |
11 | NoTriB | 167.806 |
12 | EURO | 69.100 |
13 | cei ma | 56.401 |
14 | PCC | 50.190 |
15 | DANGER | 47.767 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .