Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | Wolfs | 1.645.295 |
2 | DIABLO | 1.166.134 |
3 | SHADOW | 733.690 |
4 | BN | 324.135 |
5 | ONE | 313.140 |
6 | ELT | 143.984 |
7 | ROM | 143.743 |
8 | Styx | 99.405 |
9 | URSS | 73.556 |
10 | T.D.S. | 61.486 |
11 | NoTriB | 60.839 |
12 | EURO | 44.308 |
13 | DANGER | 31.801 |
14 | cei ma | 30.062 |
15 | PCC | 20.016 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .