Loc | Numele tribului | Înfrângere |
---|---|---|
1 | RP | 1.337.701 |
2 | WR | 525.591 |
3 | 2007 | 417.186 |
4 | -Stroh | 406.401 |
5 | NBN | 379.973 |
6 | Play | 349.544 |
7 | 300 | 337.702 |
8 | Fear | 311.760 |
9 | SPD | 264.031 |
10 | B-Sea | 250.006 |
11 | ThW | 208.317 |
12 | Au | 196.268 |
13 | _B _E_ | 193.280 |
14 | 300 l | 160.711 |
15 | SUSITA | 148.232 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .